Informace o akciích
Základní informace
Název společnosti: | Kofola ČeskoSlovensko a.s. |
---|---|
ISIN: | CZ0009000121 |
Burza Praha: | KOFOL |
Burza Varšava: | ukončeno obchodování |
Bloomberg: | 48K:GR |
Reuters: | KOFOL.PR |
Počet emitovaných akcií: | 22 291 948 ks |
Analytici: | Petr Bártek | Česká spořitelna | pbartek@csas.cz |
Jan Raška | FIO banka | jan.raska@fio.cz | |
Bohumil Trampota | Komerční banka | bohumil_trampota@kb.cz | |
Pavel Ryska | J&T banka | Ryska@jtbank.cz | |
Adresa: | Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 708 00 |
Telefon: | +420 595 601 030 |
Fax: | +420 596 630 277 |
WWW: | investor.kofola.cz |
E-mail: | investor@kofola.cz |
Vlastnická struktura
Základní kapitál Kofola ČeskoSlovensko a.s. se skládá z 22 291 948 ks akcií.
- AETOS a.s.
- 14 984 204 ks akcií představujících 67,22% podíl
- RADENSKA d.o.o.
- 1 062 236 ks akcií představujících 4,77% podíl
- Free float (Ostatní)
- 6 109 374 ks akcií představujících 27,40% podíl
- Free float (Klíčový management)
- 136 134 ks akcií představujících 0,61% podíl